2026年09月01日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
4 25.7 6.8 20.8 0.40 E 24.7 3.9 NE 1014.0
6 24.1 6.5 5.6 0.11 ESE 25.8 5.3 NE 1014.3
7 27.7 5.8 9.4 0.18 ENE 25.8 5.7 NE 1014.9
8 27.4 7.1 5.9 0.11 N 25.8 5.8 NE 1015.0
9 32.0 8.3 6.1 0.12 WNW 25.9 3.8 NE 1015.0
10 37.4 9.0 6.9 0.13 SE 25.7 3.9 NNE 1014.7
11 39.0 8.5 4.2 0.08 ENE 25.9 3.7 NE 1014.3
12 41.3 8.5 8.1 0.16 SE 25.8 4.6 S 1013.7
13 39.2 8.4 16.7 0.32 E 25.9 3.8 SW 1013.3
14 33.8 7.2 10.2 0.20 SE 25.9 4.2 WSW 1012.8
15 28.9 7.1 15.9 0.31 E 25.8 3.6 WSW 1012.3
16 34.7 9.0 32.2 0.63 ENE 25.7 2.7 WSW 1012.3
17 36.0 9.1 27.9 0.54 E 25.6 1.0 WNW 1012.6
18 40.5 8.6 13.6 0.26 E 25.8 0.4 NW 1012.9
19 34.8 8.5 10.6 0.21 E 25.8 0.6 NNW 1013.5
20 39.1 9.1 2.2 0.04 WSW 25.4 0.5 NW 1014.4
21 35.7 8.4 6.7 0.13 SW 25.8 0.8 NNE 1014.4
22 37.4 8.7 5.9 0.12 SSE 25.5 0.8 NNE 1014.1
23 35.0 8.5 10.0 0.19 SSW 25.8 1.1 NW 1014.1
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -